CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 
DIMENSÕES PEÇAS
(mm)
240x240 240x118,5 (118,5)237x205 106x240
Espessura (mm) 11 14 11 14 11 14 11
Peças/m2 17 17 34 34 27 27 4,2*
Peso/m2-kg 21,25 25,5 21,25 29,2 11,5 24,3 2,4*
Peso/1000 peças 1.250 1500 625 800 715 900 560
Peso/caixa-kg 25 25 25 25,6 22,9 22,5 22,4
Peças/caixa 20 16 40 32 32 25 40
m2/caixa 1,15 0,97 1,15 0,97 1,18 0,93 9,5*
Cxs/palet 76 76 76 76 50 50 76
Peças/palet 1.520 1.216 3.040 2.432 1.600 1.250 3.040
Kg/palet 1.900 1.900 1.900 1.946 1.144 1.125 1.7
m2/palet 88,92 71,44 88,92 71,44 59 46,5 722*
DIMENSÕES CAIXAS (mm) 240Lx240ALTx224COMP 240Lx240ALTx224COMP 237Lx205ALTx308COMP 240Lx240ALTx224COMP
*unidade em metros lineares
tecnovilla@tecnovilla.com.br (19) 3545-9584 - Site Desenvolvido por EMULTEC